Fútbol Colombiano
Tolima fue goleado por Coquimbo y aplazó su clasificación en Copa Libertadores
Deportes Tolima decepcionó en la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ibaguereño fue goleado 3-0 por Coquimbo en territorio chileno y...
Mundial
Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
Roberto Martínez, técnico de Portugal, dio a conocer la lista de 27 jugadores que estarán en el Mundial, donde el equipo luso comparte el...
Brasil presenta su convocatoria al Mundial 2026 con Neymar como principal novedad
Durante una conferencia de prensa organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Carlo Ancelotti entregó los nombres de los 26 convocados al Mundial...
Congo, rival de Colombia, presentó sus convocados al Mundial
La Selección de Congo dio a conocer la lista de 26 convocados al Mundial, en el que en la fase de grupos enfrentará a...
Libertadores
Santa Fe respira en Libertadores tras vencer a Platense en El Campín
Independiente Santa Fe se metió en la pelea por pasar a octavos de final de la Copa Libertadores al vencer 2-1, con anotaciones del...
Santa Fe cayó con Platense y puso en serias dudas su continuidad en la Libertadores
Platense logró el primer triunfo de su historia como local en Copa Libertadores al vencer este jueves por 2-1 al Independiente Santa Fe, en...
Mundo Fútbol
Arsenal es campeón de la Premier League, gracias al empate del Manchester City
22 años tuvieron que pasar para que el Arsenal volviera a levantar el título de la Premier League. La histórica consagración se consumó en...
Selección Colombia
James Rodríguez ya trabaja en la Selección Colombia y piensa en el Mundial 2026
James Rodríguez ya se alista para lo que será su participación en el Mundial 2026. Luego de haber disputdo su último partido de la...
Futbolhoy
Fecha 5
Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Medellín | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | 5 |
| 4 | Cusco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2 | 6 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 2 | Tolima | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | Universitario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 4 | Nacional (Uru) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 6 | 9 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Platense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 |
| 3 | Santa Fe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 4 | Peñarol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Cerro Porteño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | 5 |
Fecha 5
Grupos
Grupo A
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | América | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Tigre | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | Alianza Atlético | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | 7 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | Millonarios | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | O’Higgins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | Boston River | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 5 | 10 |
Semifinal Vuelta
Semifinal Ida
Reclasificación
Reclasificación 2026
| Pos | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 28 | 45 | 17 |
| 2 | Junior | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 35 | 27 |
| 3 | Tolima | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 12 | 30 | 18 |
| 4 | Santa Fe | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 11 | 35 | 24 |
| 5 | Once Caldas | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 8 | 33 | 25 |
| 6 | América | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 6 | 26 | 20 |
| 7 | Pasto | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 1 | 29 | 28 |
| 8 | Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 |
| 9 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 31 | 23 |
| 10 | Medellín | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | 24 |
| 11 | Águilas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 20 | 25 |
| 12 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 26 | 20 |
| 13 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 17 | 20 |
| 14 | Fortaleza | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | 27 |
| 15 | Alianza | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 13 | 27 |
| 16 | Chicó | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 15 | 32 |
| 17 | Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 15 | 32 |
| 18 | Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infografías
Champions League
Golazo de Luis Díaz en espectacular partido entre PSG y Bayern por la semis de la Champions
Las semifinales de la Champions League comenzaron con el espectacular partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Fue...
Fotogalerías
FOTOS: Ramón Jesurún esposado y con uniforme naranja arrestado en EEUU
Este lunes, tras la dolorosa derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América, se conoció que el presidente...







































